| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 29 kilometers SE Chaguarpampa |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 29 kilometers SE Chaguarpampa |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 12 kilometers E Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 74 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 35 kilometers W Guayaquil |
| Acanthoscelides schrankiae | TAMU | | 4 kilometers NE Santa Elena |
